Выполняемые работы | Стоимость для ВАЗ 2101-2112 по состоянию на осень 2017 года | Стоимость для иномарок по состоянию на осень 2017 года |
---|---|---|
Полная переборка двигателя со снятием | От 9500 до 12000 рублей | От 15000 рублей |
Замены прокладки головки блока цилиндра | От 3000 до 4500 рублей | От 4000 рублей |
Замена коллекторной прокладки | От 1500 до 1800 рублей | От 1600 рублей |
Замена прокладки поддона | От 1200 до 2000 рублей | От 2100 рублей |
Замена цепи/ремня | От 1200 до 1800 рублей | От 1500 рублей |
Замена маслосъемных колпачков | От 1800 до 3500 рублей | От 2500 рублей |
Ремонт головки блока | От 5000 до 7500 рублей | От 6000 рублей |
Регулировка клапанов | Около 800 рублей | От 1000 рублей |
Замена сальников заднего коленвала | От 2500 до 3500 рублей | От 6500 рублей |
Подтяжка цепи | Около 500 рублей | От 500 рублей |
Замена опоры двигателя | Около 500 рублей | От 800 рублей |
Выполнение контрольно-диагностических работ | ||
Диагностика двигателя сканером на наличие ошибок, проверка текущих данных работы двигателя | Около 850 рублей | |
Замер компрессии — 4/6/8 цилиндрового двигателя | От 400/600/800 рублей |
Помните, что в некоторых случаях выполнять капитальный ремонт обойдется дороже, чем покупка нового двигателя. Например, в случае, если предполагается выполнение большого объема работ с замена дорогих запчастей. В любом случае, этот вопрос необходимо обсуждать и вычислять стоимость индивидуально в каждом случае.